| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年7月7日 期 | 17550 | 550 | 50 | 75 |
| 第 2024年7月6日 期 | 06731 | 731 | 31 | 67 |
| 第 2024年7月5日 期 | 38900 | 900 | 00 | 89 |
| 第 2024年7月4日 期 | 46646 | 646 | 46 | 66 |
| 第 2024年7月2日 期 | 97797 | 797 | 97 | 77 |
| 第 2024年7月1日 期 | 33594 | 594 | 94 | 35 |
| 第 2024年6月30日 期 | 84635 | 635 | 35 | 46 |
| 第 2024年6月29日 期 | 58391 | 391 | 91 | 83 |
| 第 2024年6月28日 期 | 76448 | 448 | 48 | 64 |
| 第 2024年6月27日 期 | 76997 | 997 | 97 | 69 |
| 第 2024年6月26日 期 | 44196 | 196 | 96 | 41 |
| 第 2024年6月25日 期 | 83257 | 257 | 57 | 32 |
| 第 2024年6月24日 期 | 36649 | 649 | 49 | 66 |
| 第 2024年6月23日 期 | 27907 | 907 | 07 | 79 |
| 第 2024年6月22日 期 | 28952 | 952 | 52 | 89 |
| 第 2024年6月21日 期 | 24694 | 694 | 94 | 46 |
| 第 2024年6月20日 期 | 15757 | 757 | 57 | 57 |
| 第 2024年6月19日 期 | 88436 | 436 | 36 | 84 |
| 第 2024年6月18日 期 | 39413 | 413 | 13 | 94 |
| 第 2024年6月17日 期 | 13036 | 036 | 36 | 30 |
| 第 2024年6月16日 期 | 97239 | 239 | 39 | 72 |
| 第 2024年6月15日 期 | 40014 | 014 | 14 | 00 |
| 第 2024年6月14日 期 | 73093 | 093 | 93 | 30 |
| 第 2024年6月13日 期 | 28773 | 773 | 73 | 87 |
查询老挝超级 — 第2026年6月3日期
一等奖
63487
上三位
487
下二位
34