| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年1月15日 期 | 02247 | 247 | 47 | 22 |
| 第 2025年1月14日 期 | 40327 | 327 | 27 | 03 |
| 第 2025年1月13日 期 | 04920 | 920 | 20 | 49 |
| 第 2025年1月12日 期 | 85042 | 042 | 42 | 50 |
| 第 2025年1月11日 期 | 28367 | 367 | 67 | 83 |
| 第 2025年1月10日 期 | 15067 | 067 | 67 | 50 |
| 第 2025年1月9日 期 | 21134 | 134 | 34 | 11 |
| 第 2025年1月8日 期 | 35136 | 136 | 36 | 51 |
| 第 2025年1月7日 期 | 44986 | 986 | 86 | 49 |
| 第 2025年1月6日 期 | 10137 | 137 | 37 | 01 |
| 第 2025年1月5日 期 | 41303 | 303 | 03 | 13 |
| 第 2025年1月4日 期 | 50491 | 491 | 91 | 04 |
| 第 2025年1月3日 期 | 76057 | 057 | 57 | 60 |
| 第 2025年1月2日 期 | 76582 | 582 | 82 | 65 |
| 第 2025年1月1日 期 | 41796 | 796 | 96 | 17 |
| 第 2024年12月31日 期 | 26891 | 891 | 91 | 68 |
| 第 2024年12月30日 期 | 28270 | 270 | 70 | 82 |
| 第 2024年12月29日 期 | 15814 | 814 | 14 | 58 |
| 第 2024年12月28日 期 | 58309 | 309 | 09 | 83 |
| 第 2024年12月27日 期 | 64015 | 015 | 15 | 40 |
| 第 2024年12月26日 期 | 72104 | 104 | 04 | 21 |
| 第 2024年12月25日 期 | 27624 | 624 | 24 | 76 |
| 第 2024年12月24日 期 | 69281 | 281 | 81 | 92 |
| 第 2024年12月23日 期 | 27605 | 605 | 05 | 76 |
查询老挝 VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
49217
上三位
217
下二位
92