| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年4月8日 期 | 70115 | 115 | 15 | 70 |
| 第 2023年4月7日 期 | 06188 | 188 | 88 | 06 |
| 第 2023年4月6日 期 | 56237 | 237 | 37 | 56 |
| 第 2023年4月5日 期 | 61409 | 409 | 09 | 61 |
| 第 2023年4月4日 期 | 30841 | 841 | 41 | 30 |
| 第 2023年4月3日 期 | 06163 | 163 | 63 | 06 |
| 第 2023年4月2日 期 | 48033 | 033 | 33 | 48 |
| 第 2023年4月1日 期 | 13394 | 394 | 94 | 13 |
| 第 2023年3月31日 期 | 95500 | 500 | 00 | 95 |
| 第 2023年3月30日 期 | 73010 | 010 | 10 | 73 |
| 第 2023年3月29日 期 | 87812 | 812 | 12 | 87 |
| 第 2023年3月28日 期 | 83636 | 636 | 36 | 83 |
查询老挝电视 — 第2026年6月3日期
一等奖
58310
上三位
310
下二位
58