| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年10月30日 期 | 52664 | 664 | 64 | 26 |
| 第 2025年10月29日 期 | 61863 | 863 | 63 | 18 |
| 第 2025年10月28日 期 | 71175 | 175 | 75 | 11 |
| 第 2025年10月27日 期 | 05318 | 318 | 18 | 53 |
| 第 2025年10月26日 期 | 42856 | 856 | 56 | 28 |
| 第 2025年10月25日 期 | 16030 | 030 | 30 | 60 |
| 第 2025年10月24日 期 | 26785 | 785 | 85 | 67 |
| 第 2025年10月23日 期 | 93157 | 157 | 57 | 31 |
| 第 2025年10月22日 期 | 69405 | 405 | 05 | 94 |
| 第 2025年10月21日 期 | 52813 | 813 | 13 | 28 |
| 第 2025年10月20日 期 | 02743 | 743 | 43 | 27 |
| 第 2025年10月19日 期 | 42845 | 845 | 45 | 28 |
| 第 2025年10月18日 期 | 76397 | 397 | 97 | 63 |
| 第 2025年10月17日 期 | 04239 | 239 | 39 | 42 |
| 第 2025年10月16日 期 | 17930 | 930 | 30 | 79 |
| 第 2025年10月15日 期 | 92337 | 337 | 37 | 23 |
| 第 2025年10月14日 期 | 70509 | 509 | 09 | 05 |
| 第 2025年10月13日 期 | 53416 | 416 | 16 | 34 |
| 第 2025年10月12日 期 | 08471 | 471 | 71 | 84 |
| 第 2025年10月11日 期 | 33427 | 427 | 27 | 34 |
| 第 2025年10月10日 期 | 81009 | 009 | 09 | 10 |
| 第 2025年10月9日 期 | 61184 | 184 | 84 | 11 |
| 第 2025年10月8日 期 | 75945 | 945 | 45 | 59 |
| 第 2025年10月7日 期 | 54440 | 440 | 40 | 44 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44