| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年6月25日 期 | 57294 | 294 | 94 | 57 |
| 第 2026年6月24日 期 | 12303 | 303 | 03 | 12 |
| 第 2026年6月23日 期 | 29055 | 055 | 55 | 29 |
| 第 2026年6月22日 期 | 70419 | 419 | 19 | 70 |
| 第 2026年6月21日 期 | 09899 | 899 | 99 | 09 |
| 第 2026年6月20日 期 | 94571 | 571 | 71 | 94 |
| 第 2026年6月19日 期 | 50241 | 241 | 41 | 50 |
| 第 2026年6月18日 期 | 12972 | 972 | 72 | 12 |
| 第 2026年6月17日 期 | 69433 | 433 | 33 | 69 |
| 第 2026年6月16日 期 | 04321 | 321 | 21 | 04 |
| 第 2026年6月15日 期 | 49878 | 878 | 78 | 49 |
| 第 2026年6月14日 期 | 92455 | 455 | 55 | 92 |
| 第 2026年6月13日 期 | 73383 | 383 | 83 | 73 |
| 第 2026年6月12日 期 | 89824 | 824 | 24 | 89 |
| 第 2026年6月11日 期 | 28199 | 199 | 99 | 28 |
| 第 2026年6月10日 期 | 13986 | 986 | 86 | 13 |
| 第 2026年6月9日 期 | 08535 | 535 | 35 | 08 |
| 第 2026年6月8日 期 | 55941 | 941 | 41 | 55 |
| 第 2026年6月7日 期 | 36152 | 152 | 52 | 36 |
| 第 2026年6月6日 期 | 61801 | 801 | 01 | 61 |
| 第 2026年6月5日 期 | 19705 | 705 | 05 | 19 |
| 第 2026年6月4日 期 | 56801 | 801 | 01 | 56 |
| 第 2026年6月3日 期 | 44702 | 702 | 02 | 44 |
| 第 2026年6月2日 期 | 90571 | 571 | 71 | 90 |
查询老挝团结 — 第2026年7月19日期
一等奖
19953
上三位
953
下二位
19