| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月4日 期 | 62842 | 842 | 42 | 28 |
| 第 2025年3月3日 期 | 10235 | 235 | 35 | 02 |
| 第 2025年3月2日 期 | 56071 | 071 | 71 | 60 |
| 第 2025年3月1日 期 | 36237 | 237 | 37 | 62 |
| 第 2025年2月28日 期 | 96507 | 507 | 07 | 65 |
| 第 2025年2月27日 期 | 71546 | 546 | 46 | 15 |
| 第 2025年2月26日 期 | 13720 | 720 | 20 | 37 |
| 第 2025年2月25日 期 | 72959 | 959 | 59 | 29 |
| 第 2025年2月24日 期 | 58426 | 426 | 26 | 84 |
| 第 2025年2月23日 期 | 34928 | 928 | 28 | 49 |
| 第 2025年2月22日 期 | 15040 | 040 | 40 | 50 |
| 第 2025年2月21日 期 | 02773 | 773 | 73 | 27 |
| 第 2025年2月20日 期 | 64208 | 208 | 08 | 42 |
| 第 2025年2月19日 期 | 22545 | 545 | 45 | 25 |
| 第 2025年2月18日 期 | 98804 | 804 | 04 | 88 |
| 第 2025年2月17日 期 | 87625 | 625 | 25 | 76 |
| 第 2025年2月16日 期 | 56900 | 900 | 00 | 69 |
| 第 2025年2月15日 期 | 43907 | 907 | 07 | 39 |
| 第 2025年2月14日 期 | 16525 | 525 | 25 | 65 |
| 第 2025年2月13日 期 | 67197 | 197 | 97 | 71 |
| 第 2025年2月12日 期 | 22991 | 991 | 91 | 29 |
| 第 2025年2月11日 期 | 37052 | 052 | 52 | 70 |
| 第 2025年2月10日 期 | 07195 | 195 | 95 | 71 |
| 第 2025年2月9日 期 | 85723 | 723 | 23 | 57 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44