| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年11月4日 期 | 67430 | 430 | 30 | 74 |
| 第 2024年11月3日 期 | 29400 | 400 | 00 | 94 |
| 第 2024年11月2日 期 | 71390 | 390 | 90 | 13 |
| 第 2024年11月1日 期 | 48962 | 962 | 62 | 89 |
| 第 2024年10月31日 期 | 90176 | 176 | 76 | 01 |
| 第 2024年10月30日 期 | 51806 | 806 | 06 | 18 |
| 第 2024年10月29日 期 | 74142 | 142 | 42 | 41 |
| 第 2024年10月28日 期 | 98694 | 694 | 94 | 86 |
| 第 2024年10月27日 期 | 30826 | 826 | 26 | 08 |
| 第 2024年10月26日 期 | 07745 | 745 | 45 | 77 |
| 第 2024年10月25日 期 | 14928 | 928 | 28 | 49 |
| 第 2024年10月24日 期 | 70951 | 951 | 51 | 09 |
| 第 2024年10月23日 期 | 90343 | 343 | 43 | 03 |
| 第 2024年10月22日 期 | 27356 | 356 | 56 | 73 |
| 第 2024年10月21日 期 | 26385 | 385 | 85 | 63 |
| 第 2024年10月20日 期 | 50177 | 177 | 77 | 01 |
| 第 2024年10月19日 期 | 03669 | 669 | 69 | 36 |
| 第 2024年10月18日 期 | 89453 | 453 | 53 | 94 |
| 第 2024年10月17日 期 | 79301 | 301 | 01 | 93 |
| 第 2024年10月16日 期 | 94532 | 532 | 32 | 45 |
| 第 2024年10月15日 期 | 87362 | 362 | 62 | 73 |
| 第 2024年10月14日 期 | 05614 | 614 | 14 | 56 |
| 第 2024年10月13日 期 | 49817 | 817 | 17 | 98 |
| 第 2024年10月12日 期 | 99166 | 166 | 66 | 91 |
查询老挝团结VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
47319
上三位
319
下二位
73