| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年1月21日 期 | 67113 | 113 | 13 | 71 |
| 第 2024年1月20日 期 | 60075 | 075 | 75 | 00 |
| 第 2024年1月19日 期 | 57330 | 330 | 30 | 73 |
| 第 2024年1月18日 期 | 07381 | 381 | 81 | 73 |
| 第 2024年1月17日 期 | 47739 | 739 | 39 | 77 |
| 第 2024年1月16日 期 | 56082 | 082 | 82 | 60 |
| 第 2024年1月15日 期 | 18076 | 076 | 76 | 80 |
| 第 2024年1月14日 期 | 85702 | 702 | 02 | 57 |
| 第 2024年1月13日 期 | 24029 | 029 | 29 | 40 |
| 第 2024年1月12日 期 | 37451 | 451 | 51 | 74 |
| 第 2024年1月11日 期 | 67287 | 287 | 87 | 72 |
| 第 2024年1月10日 期 | 49921 | 921 | 21 | 99 |
| 第 2024年1月9日 期 | 55637 | 637 | 37 | 56 |
| 第 2024年1月8日 期 | 91804 | 804 | 04 | 18 |
| 第 2024年1月7日 期 | 02651 | 651 | 51 | 26 |
| 第 2024年1月6日 期 | 62403 | 403 | 03 | 24 |
| 第 2024年1月5日 期 | 36877 | 877 | 77 | 68 |
| 第 2024年1月4日 期 | 79381 | 381 | 81 | 93 |
| 第 2024年1月3日 期 | 04185 | 185 | 85 | 41 |
| 第 2024年1月2日 期 | 99112 | 112 | 12 | 91 |
| 第 2024年1月1日 期 | 16329 | 329 | 29 | 63 |
| 第 2023年12月31日 期 | 84602 | 602 | 02 | 46 |
| 第 2023年12月30日 期 | 43016 | 016 | 16 | 30 |
| 第 2023年12月29日 期 | 97751 | 751 | 51 | 77 |
查询老挝团结VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
47319
上三位
319
下二位
73