| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年9月17日 期 | 09446 | 446 | 46 | 94 |
| 第 2024年9月16日 期 | 41306 | 306 | 06 | 13 |
| 第 2024年9月15日 期 | 70939 | 939 | 39 | 09 |
| 第 2024年9月14日 期 | 92465 | 465 | 65 | 24 |
| 第 2024年9月13日 期 | 57118 | 118 | 18 | 71 |
| 第 2024年9月12日 期 | 23295 | 295 | 95 | 32 |
| 第 2024年9月11日 期 | 18740 | 740 | 40 | 87 |
| 第 2024年9月10日 期 | 38471 | 471 | 71 | 84 |
| 第 2024年9月9日 期 | 20745 | 745 | 45 | 07 |
| 第 2024年9月8日 期 | 76212 | 212 | 12 | 62 |
| 第 2024年9月7日 期 | 03856 | 856 | 56 | 38 |
| 第 2024年9月6日 期 | 17492 | 492 | 92 | 74 |
| 第 2024年9月5日 期 | 92235 | 235 | 35 | 22 |
| 第 2024年9月4日 期 | 46051 | 051 | 51 | 60 |
| 第 2024年9月3日 期 | 52898 | 898 | 98 | 28 |
| 第 2024年9月2日 期 | 69334 | 334 | 34 | 93 |
| 第 2024年9月1日 期 | 31780 | 780 | 80 | 17 |
| 第 2024年8月31日 期 | 21955 | 955 | 55 | 19 |
| 第 2024年8月30日 期 | 78261 | 261 | 61 | 82 |
| 第 2024年8月29日 期 | 13447 | 447 | 47 | 34 |
| 第 2024年8月28日 期 | 07260 | 260 | 60 | 72 |
| 第 2024年8月27日 期 | 18694 | 694 | 94 | 86 |
| 第 2024年8月26日 期 | 41608 | 608 | 08 | 16 |
| 第 2024年8月25日 期 | 84943 | 943 | 43 | 49 |
查询老挝首都 — 第2026年6月3日期
一等奖
12322
上三位
322
下二位
23