| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年7月7日 期 | 43715 | 715 | 15 | 37 |
| 第 2024年7月6日 期 | 84152 | 152 | 52 | 41 |
| 第 2024年7月5日 期 | 39978 | 978 | 78 | 99 |
| 第 2024年7月4日 期 | 07534 | 534 | 34 | 75 |
| 第 2024年7月3日 期 | 11256 | 256 | 56 | 12 |
| 第 2024年7月2日 期 | 20318 | 318 | 18 | 03 |
| 第 2024年7月1日 期 | 86946 | 946 | 46 | 69 |
| 第 2024年6月30日 期 | 58354 | 354 | 54 | 83 |
| 第 2024年6月29日 期 | 71005 | 005 | 05 | 10 |
| 第 2024年6月28日 期 | 61693 | 693 | 93 | 16 |
| 第 2024年6月27日 期 | 95782 | 782 | 82 | 57 |
| 第 2024年6月26日 期 | 39074 | 074 | 74 | 90 |
| 第 2024年6月25日 期 | 12648 | 648 | 48 | 26 |
| 第 2024年6月24日 期 | 48305 | 305 | 05 | 83 |
| 第 2024年6月23日 期 | 97672 | 672 | 72 | 76 |
| 第 2024年6月22日 期 | 29230 | 230 | 30 | 92 |
| 第 2024年6月21日 期 | 73452 | 452 | 52 | 34 |
| 第 2024年6月20日 期 | 93090 | 090 | 90 | 30 |
| 第 2024年6月19日 期 | 03346 | 346 | 46 | 33 |
| 第 2024年6月18日 期 | 12995 | 995 | 95 | 29 |
| 第 2024年6月17日 期 | 37452 | 452 | 52 | 74 |
| 第 2024年6月16日 期 | 90836 | 836 | 36 | 08 |
| 第 2024年6月15日 期 | 03272 | 272 | 72 | 32 |
| 第 2024年6月14日 期 | 21853 | 853 | 53 | 18 |
查询老挝首都 — 第2026年6月3日期
一等奖
12322
上三位
322
下二位
23