| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月3日 期 | 27712 | 277 | 77 | 12 |
| 第 2026年2月2日 期 | 22142 | 221 | 21 | 42 |
| 第 2026年2月1日 期 | 46404 | 464 | 64 | 04 |
| 第 2026年1月31日 期 | 41184 | 411 | 11 | 84 |
| 第 2026年1月30日 期 | 67006 | 670 | 70 | 06 |
| 第 2026年1月29日 期 | 30233 | 302 | 02 | 33 |
| 第 2026年1月28日 期 | 86368 | 863 | 63 | 68 |
| 第 2026年1月27日 期 | 20902 | 209 | 09 | 02 |
| 第 2026年1月26日 期 | 35333 | 353 | 53 | 33 |
| 第 2026年1月25日 期 | 53865 | 538 | 38 | 65 |
| 第 2026年1月24日 期 | 58175 | 581 | 81 | 75 |
| 第 2026年1月23日 期 | 87018 | 870 | 70 | 18 |
| 第 2026年1月22日 期 | 11870 | 870 | 70 | 18 |
| 第 2026年1月21日 期 | 39368 | 368 | 68 | 93 |
| 第 2026年1月20日 期 | 93142 | 142 | 42 | 31 |
| 第 2026年1月19日 期 | 51121 | 121 | 21 | 11 |
| 第 2026年1月18日 期 | 31395 | 395 | 95 | 13 |
| 第 2026年1月17日 期 | 18146 | 146 | 46 | 81 |
| 第 2026年1月16日 期 | 19387 | 387 | 87 | 93 |
| 第 2026年1月15日 期 | 37478 | 478 | 78 | 74 |
| 第 2026年1月14日 期 | 39328 | 328 | 28 | 93 |
| 第 2026年1月13日 期 | 22403 | 403 | 03 | 24 |
| 第 2026年1月12日 期 | 47365 | 365 | 65 | 73 |
| 第 2026年1月11日 期 | 03241 | 241 | 41 | 32 |
查询老挝首都 — 第2026年6月3日期
一等奖
12322
上三位
322
下二位
23