| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月17日 期 | 95328 | 328 | 28 | 95 |
| 第 2026年4月16日 期 | 44968 | 968 | 68 | 44 |
| 第 2026年4月15日 期 | 38193 | 193 | 93 | 38 |
| 第 2026年4月14日 期 | 28936 | 936 | 36 | 28 |
| 第 2026年4月13日 期 | 83644 | 644 | 44 | 83 |
| 第 2026年4月12日 期 | 77093 | 093 | 93 | 77 |
| 第 2026年4月11日 期 | 19505 | 505 | 05 | 19 |
| 第 2026年4月10日 期 | 72311 | 311 | 11 | 72 |
| 第 2026年4月9日 期 | 47340 | 340 | 40 | 47 |
| 第 2026年4月8日 期 | 15948 | 948 | 48 | 15 |
| 第 2026年4月7日 期 | 42979 | 979 | 79 | 42 |
| 第 2026年4月6日 期 | 42487 | 487 | 87 | 42 |
| 第 2026年4月5日 期 | 13761 | 761 | 61 | 13 |
| 第 2026年4月4日 期 | 80204 | 204 | 04 | 80 |
| 第 2026年4月3日 期 | 17570 | 570 | 70 | 17 |
| 第 2026年4月2日 期 | 73954 | 954 | 54 | 73 |
| 第 2026年4月1日 期 | 32279 | 279 | 79 | 32 |
| 第 2026年3月31日 期 | 74937 | 937 | 37 | 74 |
| 第 2026年3月30日 期 | 95172 | 172 | 72 | 95 |
| 第 2026年3月29日 期 | 81246 | 246 | 46 | 81 |
| 第 2026年3月28日 期 | 44050 | 050 | 50 | 44 |
| 第 2026年3月27日 期 | 62814 | 814 | 14 | 62 |
| 第 2026年3月26日 期 | 27103 | 103 | 03 | 27 |
| 第 2026年3月25日 期 | 72693 | 693 | 93 | 72 |
查询琅勃拉邦 VISA — 第2026年6月4日期
一等奖
78335
上三位
335
下二位
78