| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年7月26日 期 | 331059 | 059 | 59 | 33 |
| 第 2025年7月25日 期 | 295568 | 568 | 68 | 29 |
| 第 2025年7月24日 期 | 671305 | 305 | 05 | 67 |
| 第 2025年7月23日 期 | 344928 | 928 | 28 | 34 |
| 第 2025年7月22日 期 | 796314 | 314 | 14 | 79 |
| 第 2025年7月21日 期 | 251706 | 706 | 06 | 25 |
| 第 2025年7月20日 期 | 165899 | 899 | 99 | 16 |
| 第 2025年7月19日 期 | 711203 | 203 | 03 | 71 |
| 第 2025年7月18日 期 | 283055 | 055 | 55 | 28 |
| 第 2025年7月17日 期 | 364945 | 945 | 45 | 36 |
| 第 2025年7月16日 期 | 799412 | 412 | 12 | 79 |
| 第 2025年7月15日 期 | 463188 | 188 | 88 | 46 |
| 第 2025年7月14日 期 | 511439 | 439 | 39 | 51 |
| 第 2025年7月13日 期 | 020644 | 644 | 44 | 02 |
| 第 2025年7月12日 期 | 174399 | 399 | 99 | 17 |
| 第 2025年7月11日 期 | 573136 | 136 | 36 | 57 |
| 第 2025年7月10日 期 | 854617 | 617 | 17 | 85 |
| 第 2025年7月9日 期 | 904563 | 563 | 63 | 90 |
| 第 2025年7月8日 期 | 026391 | 391 | 91 | 02 |
| 第 2025年7月7日 期 | 577962 | 962 | 62 | 57 |
| 第 2025年7月6日 期 | 715649 | 649 | 49 | 71 |
| 第 2025年7月5日 期 | 878132 | 132 | 32 | 87 |
| 第 2025年7月4日 期 | 482869 | 869 | 69 | 48 |
| 第 2025年7月3日 期 | 644052 | 052 | 52 | 64 |
查询湄公黄金 — 第2026年6月3日期
一等奖
701236
上三位
236
下二位
70