| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年2月6日 期 | 582138 | 138 | 38 | 58 |
| 第 2025年2月5日 期 | 705321 | 321 | 21 | 70 |
| 第 2025年2月4日 期 | 421165 | 165 | 65 | 42 |
| 第 2025年2月3日 期 | 359984 | 984 | 84 | 35 |
| 第 2025年2月2日 期 | 864007 | 007 | 07 | 86 |
| 第 2025年1月31日 期 | 607724 | 724 | 24 | 60 |
| 第 2025年1月30日 期 | 893276 | 276 | 76 | 89 |
| 第 2025年1月29日 期 | 588046 | 046 | 46 | 58 |
| 第 2025年1月28日 期 | 766432 | 432 | 32 | 76 |
| 第 2025年1月27日 期 | 099637 | 637 | 37 | 09 |
| 第 2025年1月26日 期 | 579283 | 283 | 83 | 57 |
| 第 2025年1月25日 期 | 439765 | 765 | 65 | 43 |
| 第 2025年1月24日 期 | 354018 | 018 | 18 | 35 |
| 第 2025年1月23日 期 | 797123 | 123 | 23 | 79 |
| 第 2025年1月22日 期 | 058331 | 331 | 31 | 05 |
| 第 2025年1月21日 期 | 579794 | 794 | 94 | 57 |
| 第 2025年1月20日 期 | 714038 | 038 | 38 | 71 |
| 第 2025年1月19日 期 | 418626 | 626 | 26 | 41 |
| 第 2025年1月18日 期 | 538090 | 090 | 90 | 53 |
| 第 2025年1月17日 期 | 171325 | 325 | 25 | 17 |
| 第 2025年1月16日 期 | 404578 | 578 | 78 | 40 |
| 第 2025年1月15日 期 | 890436 | 436 | 36 | 89 |
| 第 2025年1月14日 期 | 255571 | 571 | 71 | 25 |
| 第 2025年1月13日 期 | 840233 | 233 | 33 | 84 |
查询湄公之夜 — 第2026年6月3日期
一等奖
161973
上三位
973
下二位
16