| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月8日 期 | 097955 | 955 | 55 | 09 |
| 第 2026年1月7日 期 | 758911 | 911 | 11 | 75 |
| 第 2026年1月6日 期 | 095826 | 826 | 26 | 09 |
| 第 2026年1月5日 期 | 273066 | 066 | 66 | 27 |
| 第 2026年1月4日 期 | 842186 | 186 | 86 | 84 |
| 第 2026年1月3日 期 | 359737 | 737 | 37 | 35 |
| 第 2026年1月2日 期 | 043085 | 085 | 85 | 04 |
| 第 2026年1月1日 期 | 978479 | 479 | 79 | 97 |
| 第 2025年12月31日 期 | 950075 | 075 | 75 | 95 |
| 第 2025年12月30日 期 | 532849 | 849 | 49 | 53 |
| 第 2025年12月29日 期 | 411048 | 048 | 48 | 41 |
| 第 2025年12月28日 期 | 968220 | 220 | 20 | 96 |
| 第 2025年12月27日 期 | 434036 | 036 | 36 | 43 |
| 第 2025年12月26日 期 | 178279 | 279 | 79 | 17 |
| 第 2025年12月25日 期 | 354068 | 068 | 68 | 35 |
| 第 2025年12月24日 期 | 283834 | 834 | 34 | 28 |
| 第 2025年12月23日 期 | 817462 | 462 | 62 | 81 |
| 第 2025年12月22日 期 | 689504 | 504 | 04 | 68 |
| 第 2025年12月21日 期 | 021572 | 572 | 72 | 02 |
| 第 2025年12月20日 期 | 670458 | 458 | 58 | 67 |
| 第 2025年12月19日 期 | 698674 | 674 | 74 | 69 |
| 第 2025年12月18日 期 | 252760 | 760 | 60 | 25 |
| 第 2025年12月17日 期 | 496891 | 891 | 91 | 49 |
| 第 2025年12月16日 期 | 466009 | 009 | 09 | 46 |
查询湄公之夜 — 第2026年6月3日期
一等奖
161973
上三位
973
下二位
16