| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年7月25日 期 | 920563 | 563 | 63 | 92 |
| 第 2025年7月24日 期 | 232011 | 011 | 11 | 23 |
| 第 2025年7月23日 期 | 582946 | 946 | 46 | 58 |
| 第 2025年7月22日 期 | 265519 | 519 | 19 | 26 |
| 第 2025年7月21日 期 | 840370 | 370 | 70 | 84 |
| 第 2025年7月20日 期 | 696835 | 835 | 35 | 69 |
| 第 2025年7月19日 期 | 485973 | 973 | 73 | 48 |
| 第 2025年7月18日 期 | 513829 | 829 | 29 | 51 |
| 第 2025年7月17日 期 | 705346 | 346 | 46 | 70 |
| 第 2025年7月16日 期 | 988755 | 755 | 55 | 98 |
| 第 2025年7月15日 期 | 225164 | 164 | 64 | 22 |
| 第 2025年7月14日 期 | 101592 | 592 | 92 | 10 |
| 第 2025年7月13日 期 | 877133 | 133 | 33 | 87 |
| 第 2025年7月12日 期 | 231849 | 849 | 49 | 23 |
| 第 2025年7月11日 期 | 695182 | 182 | 82 | 69 |
| 第 2025年7月10日 期 | 851631 | 631 | 31 | 85 |
| 第 2025年7月9日 期 | 440027 | 027 | 27 | 44 |
| 第 2025年7月8日 期 | 915853 | 853 | 53 | 91 |
| 第 2025年7月7日 期 | 306751 | 751 | 51 | 30 |
| 第 2025年7月6日 期 | 125402 | 402 | 02 | 12 |
| 第 2025年7月5日 期 | 544818 | 818 | 18 | 54 |
| 第 2025年7月4日 期 | 769543 | 543 | 43 | 76 |
| 第 2025年7月3日 期 | 923430 | 430 | 30 | 92 |
| 第 2025年7月2日 期 | 151078 | 078 | 78 | 15 |
查询湄公河发展 — 第2026年6月3日期
一等奖
816950
上三位
950
下二位
81