| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年5月13日 期 | 851137 | 137 | 37 | 85 |
| 第 2025年5月12日 期 | 423506 | 506 | 06 | 42 |
| 第 2025年5月11日 期 | 912478 | 478 | 78 | 91 |
| 第 2025年5月10日 期 | 287269 | 269 | 69 | 28 |
| 第 2025年5月9日 期 | 094138 | 138 | 38 | 09 |
| 第 2025年5月8日 期 | 447697 | 697 | 97 | 44 |
| 第 2025年5月7日 期 | 590836 | 836 | 36 | 59 |
| 第 2025年5月6日 期 | 162454 | 454 | 54 | 16 |
| 第 2025年5月5日 期 | 687425 | 425 | 25 | 68 |
| 第 2025年5月4日 期 | 011567 | 567 | 67 | 01 |
| 第 2025年5月3日 期 | 931452 | 452 | 52 | 93 |
| 第 2025年5月2日 期 | 117279 | 279 | 79 | 11 |
| 第 2025年5月1日 期 | 968320 | 320 | 20 | 96 |
| 第 2025年4月30日 期 | 631075 | 075 | 75 | 63 |
| 第 2025年4月29日 期 | 341288 | 288 | 88 | 34 |
| 第 2025年4月28日 期 | 939851 | 851 | 51 | 93 |
| 第 2025年4月27日 期 | 627540 | 540 | 40 | 62 |
| 第 2025年4月26日 期 | 721199 | 199 | 99 | 72 |
| 第 2025年4月25日 期 | 045285 | 285 | 85 | 04 |
| 第 2025年4月24日 期 | 515970 | 970 | 70 | 51 |
| 第 2025年4月23日 期 | 634314 | 314 | 14 | 63 |
| 第 2025年4月22日 期 | 827155 | 155 | 55 | 82 |
| 第 2025年4月21日 期 | 201186 | 186 | 86 | 20 |
| 第 2025年4月20日 期 | 738569 | 569 | 69 | 73 |
查询湄公河发展 — 第2026年6月3日期
一等奖
816950
上三位
950
下二位
81