| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 350676 | 676 | 76 | 35 |
| 第 2026年4月15日 期 | 297768 | 768 | 68 | 29 |
| 第 2026年4月14日 期 | 494880 | 880 | 80 | 49 |
| 第 2026年4月13日 期 | 193774 | 774 | 74 | 19 |
| 第 2026年4月12日 期 | 066352 | 352 | 52 | 06 |
| 第 2026年4月11日 期 | 479780 | 780 | 80 | 47 |
| 第 2026年4月10日 期 | 654827 | 827 | 27 | 65 |
| 第 2026年4月9日 期 | 065647 | 647 | 47 | 06 |
| 第 2026年4月8日 期 | 527684 | 684 | 84 | 52 |
| 第 2026年4月7日 期 | 405756 | 756 | 56 | 40 |
| 第 2026年4月6日 期 | 309828 | 828 | 28 | 30 |
| 第 2026年4月5日 期 | 696103 | 103 | 03 | 69 |
| 第 2026年4月4日 期 | 095217 | 217 | 17 | 09 |
| 第 2026年4月3日 期 | 492583 | 583 | 83 | 49 |
| 第 2026年4月2日 期 | 416980 | 980 | 80 | 41 |
| 第 2026年4月1日 期 | 734013 | 013 | 13 | 73 |
| 第 2026年3月31日 期 | 022747 | 747 | 47 | 02 |
| 第 2026年3月30日 期 | 192423 | 423 | 23 | 19 |
| 第 2026年3月29日 期 | 430788 | 788 | 88 | 43 |
| 第 2026年3月28日 期 | 318696 | 696 | 96 | 31 |
| 第 2026年3月27日 期 | 523986 | 986 | 86 | 52 |
| 第 2026年3月26日 期 | 689127 | 127 | 27 | 68 |
| 第 2026年3月25日 期 | 266542 | 542 | 42 | 26 |
| 第 2026年3月24日 期 | 623858 | 858 | 58 | 62 |
查询湄公河发展 — 第2026年6月3日期
一等奖
816950
上三位
950
下二位
81