| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月4日 期 | 349529 | 529 | 29 | 34 |
| 第 2025年3月3日 期 | 976806 | 806 | 06 | 97 |
| 第 2025年3月2日 期 | 187625 | 625 | 25 | 18 |
| 第 2025年3月1日 期 | 569153 | 153 | 53 | 56 |
| 第 2025年2月28日 期 | 074420 | 420 | 20 | 07 |
| 第 2025年2月27日 期 | 499613 | 613 | 13 | 49 |
| 第 2025年2月26日 期 | 266056 | 056 | 56 | 26 |
| 第 2025年2月25日 期 | 976342 | 342 | 42 | 97 |
| 第 2025年2月24日 期 | 650185 | 185 | 85 | 65 |
| 第 2025年2月23日 期 | 198136 | 136 | 36 | 19 |
| 第 2025年2月22日 期 | 725948 | 948 | 48 | 72 |
| 第 2025年2月21日 期 | 116962 | 962 | 62 | 11 |
| 第 2025年2月20日 期 | 747986 | 986 | 86 | 74 |
| 第 2025年2月19日 期 | 575423 | 423 | 23 | 57 |
| 第 2025年2月18日 期 | 087697 | 697 | 97 | 08 |
| 第 2025年2月17日 期 | 130827 | 827 | 27 | 13 |
| 第 2025年2月16日 期 | 406368 | 368 | 68 | 40 |
| 第 2025年2月15日 期 | 528364 | 364 | 64 | 52 |
| 第 2025年2月14日 期 | 450132 | 132 | 32 | 45 |
| 第 2025年2月13日 期 | 991875 | 875 | 75 | 99 |
| 第 2025年2月12日 期 | 134562 | 562 | 62 | 13 |
| 第 2025年2月11日 期 | 029743 | 743 | 43 | 02 |
| 第 2025年2月10日 期 | 177286 | 286 | 86 | 17 |
| 第 2025年2月9日 期 | 098234 | 234 | 34 | 09 |
查询湄公Plus — 第2026年6月3日期
一等奖
821473
上三位
473
下二位
82