| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 929026 | 026 | 26 | 92 |
| 第 2026年2月26日 期 | 243828 | 828 | 28 | 24 |
| 第 2026年2月25日 期 | 908524 | 524 | 24 | 90 |
| 第 2026年2月24日 期 | 840605 | 605 | 05 | 84 |
| 第 2026年2月23日 期 | 080464 | 464 | 64 | 08 |
| 第 2026年2月22日 期 | 458570 | 570 | 70 | 45 |
| 第 2026年2月21日 期 | 285135 | 135 | 35 | 28 |
| 第 2026年2月20日 期 | 195906 | 906 | 06 | 19 |
| 第 2026年2月19日 期 | 935178 | 178 | 78 | 93 |
| 第 2026年2月18日 期 | 460670 | 670 | 70 | 46 |
| 第 2026年2月17日 期 | 155684 | 684 | 84 | 15 |
| 第 2026年2月16日 期 | 343724 | 724 | 24 | 34 |
| 第 2026年2月15日 期 | 301628 | 628 | 28 | 30 |
| 第 2026年2月14日 期 | 281125 | 125 | 25 | 28 |
| 第 2026年2月13日 期 | 391519 | 519 | 19 | 39 |
| 第 2026年2月12日 期 | 846396 | 396 | 96 | 84 |
| 第 2026年2月11日 期 | 611395 | 395 | 95 | 61 |
| 第 2026年2月10日 期 | 507169 | 169 | 69 | 50 |
| 第 2026年2月9日 期 | 405974 | 974 | 74 | 40 |
| 第 2026年2月8日 期 | 684724 | 724 | 24 | 68 |
| 第 2026年2月7日 期 | 307653 | 653 | 53 | 30 |
| 第 2026年2月6日 期 | 402946 | 946 | 46 | 40 |
| 第 2026年2月5日 期 | 610965 | 965 | 65 | 61 |
| 第 2026年2月4日 期 | 495614 | 614 | 14 | 49 |
查询湄公Plus — 第2026年6月3日期
一等奖
821473
上三位
473
下二位
82