| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月3日 期 | 582630 | 630 | 30 | 58 |
| 第 2025年3月2日 期 | 971641 | 641 | 41 | 97 |
| 第 2025年3月1日 期 | 461128 | 128 | 28 | 46 |
| 第 2025年2月28日 期 | 514167 | 167 | 67 | 51 |
| 第 2025年2月27日 期 | 321826 | 826 | 26 | 32 |
| 第 2025年2月26日 期 | 093514 | 514 | 14 | 09 |
| 第 2025年2月25日 期 | 211957 | 957 | 57 | 21 |
| 第 2025年2月24日 期 | 858936 | 936 | 36 | 85 |
| 第 2025年2月23日 期 | 106694 | 694 | 94 | 10 |
| 第 2025年2月22日 期 | 481376 | 376 | 76 | 48 |
| 第 2025年2月21日 期 | 649012 | 012 | 12 | 64 |
| 第 2025年2月20日 期 | 399754 | 754 | 54 | 39 |
| 第 2025年2月19日 期 | 504483 | 483 | 83 | 50 |
| 第 2025年2月18日 期 | 288041 | 041 | 41 | 28 |
| 第 2025年2月17日 期 | 457692 | 692 | 92 | 45 |
| 第 2025年2月16日 期 | 715153 | 153 | 53 | 71 |
| 第 2025年2月15日 期 | 845130 | 130 | 30 | 84 |
| 第 2025年2月14日 期 | 499089 | 089 | 89 | 49 |
| 第 2025年2月13日 期 | 645432 | 432 | 32 | 64 |
| 第 2025年2月12日 期 | 141687 | 687 | 87 | 14 |
| 第 2025年2月11日 期 | 565198 | 198 | 98 | 56 |
| 第 2025年2月10日 期 | 933174 | 174 | 74 | 93 |
| 第 2025年2月9日 期 | 203569 | 569 | 69 | 20 |
| 第 2025年2月8日 期 | 848306 | 306 | 06 | 84 |
查询湄公河特别 — 第2026年6月3日期
一等奖
260041
上三位
041
下二位
26