| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 567039 | 039 | 39 | 56 |
| 第 2026年1月9日 期 | 133229 | 229 | 29 | 13 |
| 第 2026年1月8日 期 | 896711 | 711 | 11 | 89 |
| 第 2026年1月7日 期 | 630235 | 235 | 35 | 63 |
| 第 2026年1月6日 期 | 039836 | 836 | 36 | 03 |
| 第 2026年1月5日 期 | 456806 | 806 | 06 | 45 |
| 第 2026年1月4日 期 | 513085 | 085 | 85 | 51 |
| 第 2026年1月3日 期 | 424320 | 320 | 20 | 42 |
| 第 2026年1月2日 期 | 407049 | 049 | 49 | 40 |
| 第 2026年1月1日 期 | 087910 | 910 | 10 | 08 |
| 第 2025年12月31日 期 | 860835 | 835 | 35 | 86 |
| 第 2025年12月30日 期 | 678798 | 798 | 98 | 67 |
| 第 2025年12月29日 期 | 215829 | 829 | 29 | 21 |
| 第 2025年12月28日 期 | 023027 | 027 | 27 | 02 |
| 第 2025年12月27日 期 | 839350 | 350 | 50 | 83 |
| 第 2025年12月26日 期 | 519973 | 973 | 73 | 51 |
| 第 2025年12月25日 期 | 897027 | 027 | 27 | 89 |
| 第 2025年12月24日 期 | 284503 | 503 | 03 | 28 |
| 第 2025年12月23日 期 | 126894 | 894 | 94 | 12 |
| 第 2025年12月22日 期 | 577112 | 112 | 12 | 57 |
| 第 2025年12月21日 期 | 035229 | 229 | 29 | 03 |
| 第 2025年12月20日 期 | 276260 | 260 | 60 | 27 |
| 第 2025年12月19日 期 | 303679 | 679 | 79 | 30 |
| 第 2025年12月18日 期 | 548493 | 493 | 93 | 54 |
查询湄公河特别 — 第2026年6月3日期
一等奖
260041
上三位
041
下二位
26