| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月28日 期 | 119574 | 574 | 74 | 11 |
| 第 2025年3月27日 期 | 726453 | 453 | 53 | 72 |
| 第 2025年3月26日 期 | 627380 | 380 | 80 | 62 |
| 第 2025年3月25日 期 | 332059 | 059 | 59 | 33 |
| 第 2025年3月24日 期 | 917670 | 670 | 70 | 91 |
| 第 2025年3月23日 期 | 041186 | 186 | 86 | 04 |
| 第 2025年3月22日 期 | 276039 | 039 | 39 | 27 |
| 第 2025年3月21日 期 | 651280 | 280 | 80 | 65 |
| 第 2025年3月20日 期 | 498350 | 350 | 50 | 49 |
| 第 2025年3月19日 期 | 268543 | 543 | 43 | 26 |
| 第 2025年3月18日 期 | 340517 | 517 | 17 | 34 |
| 第 2025年3月17日 期 | 982450 | 450 | 50 | 98 |
| 第 2025年3月16日 期 | 166248 | 248 | 48 | 16 |
| 第 2025年3月15日 期 | 766882 | 882 | 82 | 76 |
| 第 2025年3月14日 期 | 340950 | 950 | 50 | 34 |
| 第 2025年3月13日 期 | 973318 | 318 | 18 | 97 |
| 第 2025年3月12日 期 | 901464 | 464 | 64 | 90 |
| 第 2025年3月11日 期 | 538629 | 629 | 29 | 53 |
| 第 2025年3月10日 期 | 611843 | 843 | 43 | 61 |
| 第 2025年3月9日 期 | 921057 | 057 | 57 | 92 |
| 第 2025年3月8日 期 | 799936 | 936 | 36 | 79 |
| 第 2025年3月7日 期 | 401125 | 125 | 25 | 40 |
| 第 2025年3月6日 期 | 835975 | 975 | 75 | 83 |
| 第 2025年3月5日 期 | 128059 | 059 | 59 | 12 |
查询湄公之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
163423
上三位
423
下二位
16