| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月2日 期 | 563414 | 414 | 14 | 56 |
| 第 2026年2月1日 期 | 613783 | 783 | 83 | 61 |
| 第 2026年1月31日 期 | 710694 | 694 | 94 | 71 |
| 第 2026年1月30日 期 | 230649 | 649 | 49 | 23 |
| 第 2026年1月29日 期 | 109976 | 976 | 76 | 10 |
| 第 2026年1月28日 期 | 189196 | 196 | 96 | 18 |
| 第 2026年1月27日 期 | 950190 | 190 | 90 | 95 |
| 第 2026年1月26日 期 | 900737 | 737 | 37 | 90 |
| 第 2026年1月25日 期 | 042192 | 192 | 92 | 04 |
| 第 2026年1月24日 期 | 216997 | 997 | 97 | 21 |
| 第 2026年1月23日 期 | 314907 | 907 | 07 | 31 |
| 第 2026年1月22日 期 | 468901 | 901 | 01 | 46 |
| 第 2026年1月21日 期 | 319249 | 249 | 49 | 31 |
| 第 2026年1月20日 期 | 895657 | 657 | 57 | 89 |
| 第 2026年1月19日 期 | 090759 | 759 | 59 | 09 |
| 第 2026年1月18日 期 | 404101 | 101 | 01 | 40 |
| 第 2026年1月17日 期 | 482040 | 040 | 40 | 48 |
| 第 2026年1月16日 期 | 367859 | 859 | 59 | 36 |
| 第 2026年1月15日 期 | 874630 | 630 | 30 | 87 |
| 第 2026年1月14日 期 | 058684 | 684 | 84 | 05 |
| 第 2026年1月13日 期 | 864120 | 120 | 20 | 86 |
| 第 2026年1月12日 期 | 973035 | 035 | 35 | 97 |
| 第 2026年1月11日 期 | 510095 | 095 | 95 | 51 |
| 第 2026年1月10日 期 | 420974 | 974 | 74 | 42 |
查询湄公今日 — 第2026年6月3日期
一等奖
739316
上三位
316
下二位
73