| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年5月1日 期 | 99852 | 852 | 52 | 28 |
| 第 2023年4月30日 期 | 93760 | 760 | 60 | 11 |
| 第 2023年4月29日 期 | 45691 | 691 | 91 | 35 |
| 第 2023年4月28日 期 | 58223 | 223 | 23 | 27 |
| 第 2023年4月27日 期 | 18092 | 092 | 92 | 50 |
| 第 2023年4月26日 期 | 20374 | 374 | 74 | 76 |
| 第 2023年4月25日 期 | 48272 | 272 | 72 | 66 |
| 第 2023年4月24日 期 | 91462 | 462 | 62 | 11 |
| 第 2023年4月23日 期 | 71180 | 180 | 80 | 29 |
| 第 2023年4月22日 期 | 75846 | 846 | 46 | 91 |
| 第 2023年4月21日 期 | 03224 | 224 | 24 | 01 |
| 第 2023年4月20日 期 | 86149 | 149 | 49 | 85 |
| 第 2023年4月19日 期 | 78696 | 696 | 96 | 32 |
| 第 2023年4月18日 期 | 32914 | 914 | 14 | 30 |
| 第 2023年4月17日 期 | 61788 | 788 | 88 | 50 |
| 第 2023年4月16日 期 | 42958 | 958 | 58 | 36 |
| 第 2023年4月15日 期 | 49031 | 031 | 31 | 71 |
| 第 2023年4月14日 期 | 10763 | 763 | 63 | 38 |
| 第 2023年4月13日 期 | 01016 | 016 | 16 | 70 |
| 第 2023年4月12日 期 | 14558 | 558 | 58 | 18 |
| 第 2023年4月11日 期 | 75344 | 344 | 44 | 60 |
| 第 2023年4月10日 期 | 99757 | 757 | 57 | 96 |
| 第 2023年4月9日 期 | 25063 | 063 | 63 | 35 |
| 第 2023年4月8日 期 | 90473 | 473 | 73 | 13 |
查询河内之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
48210
上三位
210
下二位
58