| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月2日 期 | 68711 | 687 | 87 | 11 |
| 第 2026年2月1日 期 | 72399 | 723 | 23 | 99 |
| 第 2026年1月31日 期 | 53674 | 536 | 36 | 74 |
| 第 2026年1月30日 期 | 71328 | 713 | 13 | 28 |
| 第 2026年1月29日 期 | 28643 | 286 | 86 | 43 |
| 第 2026年1月28日 期 | 92842 | 928 | 28 | 42 |
| 第 2026年1月27日 期 | 39613 | 396 | 96 | 13 |
| 第 2026年1月26日 期 | 43684 | 436 | 36 | 84 |
| 第 2026年1月25日 期 | 68745 | 687 | 87 | 45 |
| 第 2026年1月24日 期 | 19519 | 195 | 95 | 19 |
| 第 2026年1月23日 期 | 58466 | 584 | 84 | 66 |
| 第 2026年1月22日 期 | 58085 | 580 | 80 | 85 |
| 第 2026年1月21日 期 | 00580 | 580 | 80 | 85 |
| 第 2026年1月20日 期 | 11182 | 182 | 82 | 86 |
| 第 2026年1月19日 期 | 21777 | 777 | 77 | 98 |
| 第 2026年1月18日 期 | 98865 | 865 | 65 | 76 |
| 第 2026年1月17日 期 | 49720 | 720 | 20 | 06 |
| 第 2026年1月16日 期 | 91683 | 683 | 83 | 75 |
| 第 2026年1月15日 期 | 11034 | 034 | 34 | 66 |
| 第 2026年1月14日 期 | 41425 | 425 | 25 | 33 |
| 第 2026年1月13日 期 | 75903 | 903 | 03 | 05 |
| 第 2026年1月12日 期 | 41927 | 927 | 27 | 79 |
| 第 2026年1月11日 期 | 20878 | 878 | 78 | 90 |
| 第 2026年1月10日 期 | 21838 | 838 | 38 | 64 |
查询河内之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
48210
上三位
210
下二位
58