| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年10月7日 期 | 653 | 53 | 48 |
| 第 2024年10月4日 期 | 201 | 01 | 62 |
| 第 2024年10月3日 期 | 339 | 39 | 58 |
| 第 2024年10月2日 期 | 281 | 81 | 55 |
| 第 2024年10月1日 期 | 036 | 36 | 68 |
| 第 2024年9月30日 期 | 804 | 04 | 80 |
| 第 2024年9月27日 期 | 484 | 84 | 07 |
| 第 2024年9月26日 期 | 077 | 77 | 88 |
| 第 2024年9月25日 期 | 765 | 65 | 23 |
| 第 2024年9月24日 期 | 488 | 88 | 95 |
| 第 2024年9月23日 期 | 793 | 93 | 11 |
| 第 2024年9月20日 期 | 082 | 82 | 23 |
| 第 2024年9月19日 期 | 059 | 59 | 05 |
| 第 2024年9月18日 期 | 654 | 54 | 29 |
| 第 2024年9月17日 期 | 883 | 83 | 86 |
| 第 2024年9月16日 期 | 897 | 97 | 08 |
| 第 2024年9月13日 期 | 089 | 89 | 81 |
| 第 2024年9月12日 期 | 508 | 08 | 47 |
| 第 2024年9月11日 期 | 855 | 55 | 29 |
| 第 2024年9月10日 期 | 884 | 84 | 16 |
| 第 2024年9月9日 期 | 200 | 00 | 71 |
| 第 2024年9月6日 期 | 429 | 29 | 67 |
| 第 2024年9月5日 期 | 096 | 96 | 51 |
| 第 2024年9月4日 期 | 945 | 45 | 23 |
查询股票俄罗斯 — 第2026年7月21日期
上三位
048
下二位
91