| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年4月24日 期 | 003 | 03 | 60 |
| 第 2023年4月21日 期 | 663 | 63 | 59 |
| 第 2023年4月20日 期 | 922 | 22 | 72 |
| 第 2023年4月19日 期 | 750 | 50 | 32 |
| 第 2023年4月18日 期 | 982 | 82 | 56 |
| 第 2023年4月17日 期 | 926 | 26 | 39 |
| 第 2023年4月14日 期 | 287 | 87 | 12 |
| 第 2023年4月13日 期 | 475 | 75 | 10 |
| 第 2023年4月12日 期 | 165 | 65 | 43 |
| 第 2023年4月11日 期 | 022 | 22 | 01 |
| 第 2023年4月10日 期 | 923 | 23 | 62 |
| 第 2023年4月7日 期 | 961 | 61 | 33 |
| 第 2023年4月6日 期 | 928 | 28 | 82 |
| 第 2023年4月5日 期 | 510 | 10 | 82 |
| 第 2023年4月4日 期 | 228 | 28 | 38 |
| 第 2023年4月3日 期 | 590 | 90 | 73 |
| 第 2023年3月31日 期 | 017 | 17 | 89 |
| 第 2023年3月30日 期 | 306 | 06 | 40 |
| 第 2023年3月29日 期 | 366 | 66 | 35 |
| 第 2023年3月28日 期 | 631 | 31 | 81 |
查询股票俄罗斯 — 第2026年6月3日期
上三位
225
下二位
47