| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年1月10日 期 | 740 | 40 | 45 |
| 第 2025年1月9日 期 | 710 | 10 | 53 |
| 第 2025年1月8日 期 | 243 | 43 | 24 |
| 第 2025年1月7日 期 | 810 | 10 | 43 |
| 第 2025年1月6日 期 | 303 | 03 | 39 |
| 第 2025年1月5日 期 | 181 | 81 | 49 |
| 第 2024年12月23日 期 | 845 | 45 | 55 |
| 第 2024年12月22日 期 | 771 | 71 | 94 |
| 第 2024年12月21日 期 | 723 | 23 | 12 |
| 第 2024年12月20日 期 | 608 | 08 | 66 |
| 第 2024年12月19日 期 | 408 | 08 | 44 |
| 第 2024年12月18日 期 | 911 | 11 | 65 |
| 第 2024年12月17日 期 | 264 | 64 | 35 |
| 第 2024年12月16日 期 | 015 | 15 | 25 |
| 第 2024年12月15日 期 | 744 | 44 | 37 |
| 第 2024年12月14日 期 | 568 | 68 | 93 |
| 第 2024年12月13日 期 | 303 | 03 | 42 |
| 第 2024年12月12日 期 | 602 | 02 | 59 |
| 第 2024年12月11日 期 | 535 | 35 | 19 |
| 第 2024年12月9日 期 | 116 | 16 | 15 |
| 第 2024年12月8日 期 | 363 | 63 | 38 |
| 第 2024年12月7日 期 | 425 | 25 | 10 |
| 第 2024年12月6日 期 | 735 | 35 | 24 |
| 第 2024年12月5日 期 | 443 | 43 | 34 |
查询股票俄罗斯 VISA — 第2026年6月3日期
上三位
267
下二位
32