| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年4月24日 期 | 915 | 15 | 52 |
| 第 2025年4月23日 期 | 863 | 63 | 03 |
| 第 2025年4月22日 期 | 060 | 60 | 32 |
| 第 2025年4月21日 期 | 992 | 92 | 36 |
| 第 2025年4月18日 期 | 028 | 28 | 68 |
| 第 2025年4月17日 期 | 760 | 60 | 20 |
| 第 2025年4月16日 期 | 040 | 40 | 14 |
| 第 2025年4月15日 期 | 754 | 54 | 18 |
| 第 2025年4月14日 期 | 236 | 36 | 78 |
| 第 2025年4月11日 期 | 558 | 58 | 42 |
| 第 2025年4月10日 期 | 900 | 00 | 97 |
| 第 2025年4月9日 期 | 403 | 03 | 55 |
| 第 2025年4月8日 期 | 258 | 58 | 00 |
| 第 2025年4月7日 期 | 658 | 58 | 00 |
| 第 2025年4月4日 期 | 058 | 58 | 35 |
| 第 2025年4月3日 期 | 593 | 93 | 94 |
| 第 2025年4月2日 期 | 587 | 87 | 39 |
| 第 2025年4月1日 期 | 448 | 48 | 92 |
| 第 2025年3月31日 期 | 756 | 56 | 77 |
| 第 2025年3月28日 期 | 033 | 33 | 64 |
| 第 2025年3月27日 期 | 997 | 97 | 32 |
| 第 2025年3月26日 期 | 729 | 29 | 75 |
| 第 2025年3月25日 期 | 054 | 54 | 05 |
| 第 2025年3月24日 期 | 849 | 49 | 57 |
查询股票日经午 — 第2026年6月3日期
上三位
213
下二位
89