| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年2月7日 期 | 365 | 65 | 88 |
| 第 2025年2月6日 期 | 804 | 04 | 56 |
| 第 2025年2月5日 期 | 719 | 19 | 18 |
| 第 2025年2月4日 期 | 041 | 41 | 32 |
| 第 2025年2月3日 期 | 296 | 96 | 53 |
| 第 2025年1月31日 期 | 037 | 37 | 40 |
| 第 2025年1月30日 期 | 857 | 57 | 79 |
| 第 2025年1月29日 期 | 275 | 75 | 88 |
| 第 2025年1月28日 期 | 015 | 15 | 65 |
| 第 2025年1月27日 期 | 976 | 76 | 22 |
| 第 2025年1月24日 期 | 285 | 85 | 98 |
| 第 2025年1月23日 期 | 011 | 11 | 86 |
| 第 2025年1月22日 期 | 471 | 71 | 73 |
| 第 2025年1月21日 期 | 177 | 77 | 27 |
| 第 2025年1月20日 期 | 847 | 47 | 01 |
| 第 2025年1月17日 期 | 305 | 05 | 55 |
| 第 2025年1月16日 期 | 196 | 96 | 38 |
| 第 2025年1月15日 期 | 861 | 61 | 31 |
| 第 2025年1月14日 期 | 958 | 58 | 82 |
| 第 2025年1月13日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2025年1月10日 期 | 176 | 76 | 33 |
| 第 2025年1月9日 期 | 893 | 93 | 13 |
| 第 2025年1月8日 期 | 295 | 95 | 35 |
| 第 2025年1月7日 期 | 450 | 50 | 45 |
查询股票日经早 — 第2026年6月4日期
上三位
183
下二位
30