| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年10月30日 期 | 049 | 49 | 91 |
| 第 2025年10月29日 期 | 181 | 81 | 44 |
| 第 2025年10月28日 期 | 264 | 64 | 58 |
| 第 2025年10月27日 期 | 140 | 40 | 98 |
| 第 2025年10月26日 期 | 561 | 61 | 13 |
| 第 2025年10月25日 期 | 970 | 70 | 94 |
| 第 2025年10月24日 期 | 688 | 88 | 43 |
| 第 2025年10月23日 期 | 903 | 03 | 79 |
| 第 2025年10月22日 期 | 432 | 32 | 42 |
| 第 2025年10月21日 期 | 326 | 26 | 81 |
| 第 2025年10月20日 期 | 592 | 92 | 16 |
| 第 2025年10月19日 期 | 738 | 38 | 51 |
| 第 2025年10月18日 期 | 288 | 88 | 49 |
| 第 2025年10月17日 期 | 189 | 89 | 15 |
| 第 2025年10月16日 期 | 508 | 08 | 46 |
| 第 2025年10月15日 期 | 920 | 20 | 45 |
| 第 2025年10月14日 期 | 863 | 63 | 70 |
| 第 2025年10月13日 期 | 170 | 70 | 29 |
| 第 2025年10月12日 期 | 832 | 32 | 15 |
| 第 2025年10月11日 期 | 126 | 26 | 19 |
| 第 2025年10月10日 期 | 534 | 34 | 68 |
| 第 2025年10月9日 期 | 675 | 75 | 06 |
| 第 2025年10月8日 期 | 715 | 15 | 71 |
| 第 2025年10月7日 期 | 833 | 33 | 83 |
查询股票日经特别 午 — 第2026年6月3日期
上三位
302
下二位
87