| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年7月26日 期 | 311 | 11 | 25 |
| 第 2025年7月25日 期 | 938 | 38 | 67 |
| 第 2025年7月24日 期 | 522 | 22 | 41 |
| 第 2025年7月23日 期 | 629 | 29 | 96 |
| 第 2025年7月22日 期 | 305 | 05 | 40 |
| 第 2025年7月21日 期 | 229 | 29 | 39 |
| 第 2025年7月20日 期 | 165 | 65 | 20 |
| 第 2025年7月19日 期 | 098 | 98 | 17 |
| 第 2025年7月18日 期 | 932 | 32 | 16 |
| 第 2025年7月17日 期 | 752 | 52 | 59 |
| 第 2025年7月16日 期 | 251 | 51 | 17 |
| 第 2025年7月15日 期 | 120 | 20 | 08 |
| 第 2025年7月14日 期 | 434 | 34 | 99 |
| 第 2025年7月13日 期 | 024 | 24 | 28 |
| 第 2025年7月12日 期 | 631 | 31 | 81 |
| 第 2025年7月11日 期 | 977 | 77 | 11 |
| 第 2025年7月10日 期 | 121 | 21 | 34 |
| 第 2025年7月9日 期 | 088 | 88 | 21 |
| 第 2025年7月8日 期 | 964 | 64 | 99 |
| 第 2025年7月7日 期 | 449 | 49 | 34 |
| 第 2025年7月6日 期 | 554 | 54 | 13 |
| 第 2025年7月5日 期 | 800 | 00 | 92 |
| 第 2025年7月4日 期 | 330 | 30 | 26 |
| 第 2025年7月3日 期 | 078 | 78 | 91 |
查询股票日经特别 午 — 第2026年6月3日期
上三位
302
下二位
87