| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年5月10日 期 | 366 | 66 | 20 |
| 第 2026年5月9日 期 | 644 | 44 | 98 |
| 第 2026年5月8日 期 | 024 | 24 | 84 |
| 第 2026年5月7日 期 | 516 | 16 | 54 |
| 第 2026年5月6日 期 | 004 | 04 | 70 |
| 第 2026年5月5日 期 | 194 | 94 | 06 |
| 第 2026年5月4日 期 | 442 | 42 | 36 |
| 第 2026年5月3日 期 | 629 | 29 | 16 |
| 第 2026年5月2日 期 | 137 | 37 | 42 |
| 第 2026年5月1日 期 | 193 | 93 | 08 |
| 第 2026年4月30日 期 | 038 | 38 | 52 |
| 第 2026年4月29日 期 | 164 | 64 | 93 |
| 第 2026年4月28日 期 | 462 | 62 | 72 |
| 第 2026年4月27日 期 | 848 | 48 | 44 |
| 第 2026年4月26日 期 | 066 | 66 | 50 |
| 第 2026年4月25日 期 | 808 | 08 | 15 |
| 第 2026年4月24日 期 | 582 | 82 | 19 |
| 第 2026年4月23日 期 | 272 | 72 | 73 |
| 第 2026年4月22日 期 | 500 | 00 | 41 |
| 第 2026年4月21日 期 | 142 | 42 | 85 |
| 第 2026年4月20日 期 | 231 | 31 | 50 |
| 第 2026年4月19日 期 | 760 | 60 | 61 |
| 第 2026年4月18日 期 | 592 | 92 | 06 |
| 第 2026年4月17日 期 | 119 | 19 | 22 |
查询股票日经特别 午 — 第2026年6月3日期
上三位
302
下二位
87