| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年2月9日 期 | 989 | 89 | 80 |
| 第 2025年2月8日 期 | 840 | 40 | 63 |
| 第 2025年2月7日 期 | 821 | 21 | 10 |
| 第 2025年2月6日 期 | 525 | 25 | 26 |
| 第 2025年2月5日 期 | 072 | 72 | 90 |
| 第 2025年2月4日 期 | 686 | 86 | 76 |
| 第 2025年2月3日 期 | 455 | 55 | 49 |
| 第 2025年2月2日 期 | 961 | 61 | 18 |
| 第 2025年2月1日 期 | 614 | 14 | 71 |
| 第 2025年1月31日 期 | 594 | 94 | 19 |
| 第 2025年1月30日 期 | 420 | 20 | 19 |
| 第 2025年1月29日 期 | 634 | 34 | 93 |
| 第 2025年1月28日 期 | 124 | 24 | 12 |
| 第 2025年1月27日 期 | 608 | 08 | 38 |
| 第 2025年1月26日 期 | 969 | 69 | 41 |
| 第 2025年1月25日 期 | 722 | 22 | 42 |
| 第 2025年1月24日 期 | 344 | 44 | 03 |
| 第 2025年1月23日 期 | 266 | 66 | 83 |
| 第 2025年1月22日 期 | 053 | 53 | 05 |
| 第 2025年1月21日 期 | 026 | 26 | 63 |
| 第 2025年1月20日 期 | 880 | 80 | 72 |
| 第 2025年1月19日 期 | 780 | 80 | 18 |
| 第 2025年1月18日 期 | 928 | 28 | 17 |
| 第 2025年1月17日 期 | 754 | 54 | 70 |
查询股票日经特别 午 — 第2026年6月4日期
上三位
150
下二位
17