| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年5月22日 期 | 230 | 30 | 44 |
| 第 2023年5月21日 期 | 050 | 50 | 59 |
| 第 2023年5月20日 期 | 104 | 04 | 70 |
| 第 2023年5月19日 期 | 021 | 21 | 51 |
| 第 2023年5月18日 期 | 584 | 84 | 60 |
| 第 2023年5月17日 期 | 503 | 03 | 08 |
| 第 2023年5月16日 期 | 762 | 62 | 57 |
| 第 2023年5月15日 期 | 451 | 51 | 76 |
| 第 2023年5月14日 期 | 854 | 54 | 25 |
| 第 2023年5月13日 期 | 444 | 44 | 99 |
| 第 2023年5月12日 期 | 366 | 66 | 25 |
| 第 2023年5月11日 期 | 395 | 95 | 30 |
| 第 2023年5月10日 期 | 363 | 63 | 30 |
| 第 2023年5月9日 期 | 027 | 27 | 74 |
| 第 2023年5月8日 期 | 132 | 32 | 43 |
| 第 2023年5月7日 期 | 416 | 16 | 10 |
| 第 2023年5月6日 期 | 692 | 92 | 56 |
| 第 2023年5月5日 期 | 355 | 55 | 24 |
| 第 2023年5月4日 期 | 100 | 00 | 41 |
| 第 2023年5月3日 期 | 039 | 39 | 69 |
| 第 2023年5月2日 期 | 418 | 18 | 25 |
| 第 2023年5月1日 期 | 109 | 09 | 26 |
| 第 2023年4月30日 期 | 376 | 76 | 72 |
| 第 2023年4月29日 期 | 331 | 31 | 00 |
查询股票日经特别 午 — 第2026年6月3日期
上三位
302
下二位
87