| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年6月9日 期 | 939 | 39 | 52 |
| 第 2025年6月8日 期 | 674 | 74 | 43 |
| 第 2025年6月7日 期 | 318 | 18 | 50 |
| 第 2025年6月6日 期 | 955 | 55 | 90 |
| 第 2025年6月5日 期 | 022 | 22 | 08 |
| 第 2025年6月4日 期 | 003 | 03 | 29 |
| 第 2025年6月3日 期 | 713 | 13 | 23 |
| 第 2025年6月2日 期 | 466 | 66 | 46 |
| 第 2025年6月1日 期 | 129 | 29 | 30 |
| 第 2025年5月31日 期 | 659 | 59 | 96 |
| 第 2025年5月30日 期 | 048 | 48 | 24 |
| 第 2025年5月29日 期 | 015 | 15 | 88 |
| 第 2025年5月28日 期 | 306 | 06 | 03 |
| 第 2025年5月27日 期 | 945 | 45 | 42 |
| 第 2025年5月26日 期 | 452 | 52 | 60 |
| 第 2025年5月25日 期 | 633 | 33 | 35 |
| 第 2025年5月24日 期 | 477 | 77 | 23 |
| 第 2025年5月23日 期 | 724 | 24 | 21 |
| 第 2025年5月22日 期 | 821 | 21 | 77 |
| 第 2025年5月21日 期 | 483 | 83 | 06 |
| 第 2025年5月20日 期 | 766 | 66 | 08 |
| 第 2025年5月19日 期 | 182 | 82 | 29 |
| 第 2025年5月18日 期 | 452 | 52 | 45 |
| 第 2025年5月17日 期 | 202 | 02 | 63 |
查询股票日经特别 早 — 第2026年6月4日期
上三位
453
下二位
89