| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年4月8日 期 | 533 | 33 | 53 |
| 第 2023年4月7日 期 | 366 | 66 | 02 |
| 第 2023年4月6日 期 | 940 | 40 | 16 |
| 第 2023年4月5日 期 | 353 | 53 | 36 |
| 第 2023年4月4日 期 | 371 | 71 | 67 |
| 第 2023年4月3日 期 | 076 | 76 | 17 |
| 第 2023年4月2日 期 | 469 | 69 | 94 |
| 第 2023年4月1日 期 | 843 | 43 | 02 |
| 第 2023年3月31日 期 | 698 | 98 | 68 |
| 第 2023年3月30日 期 | 419 | 19 | 14 |
| 第 2023年3月29日 期 | 407 | 07 | 47 |
| 第 2023年3月28日 期 | 218 | 18 | 64 |
查询股票日经特别 早 — 第2026年6月3日期
上三位
180
下二位
27