| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年5月10日 期 | 723 | 23 | 27 |
| 第 2026年5月9日 期 | 402 | 02 | 72 |
| 第 2026年5月8日 期 | 756 | 56 | 55 |
| 第 2026年5月7日 期 | 410 | 10 | 67 |
| 第 2026年5月6日 期 | 008 | 08 | 88 |
| 第 2026年5月5日 期 | 196 | 96 | 62 |
| 第 2026年5月4日 期 | 178 | 78 | 65 |
| 第 2026年5月3日 期 | 535 | 35 | 00 |
| 第 2026年5月2日 期 | 164 | 64 | 31 |
| 第 2026年5月1日 期 | 319 | 19 | 35 |
| 第 2026年4月30日 期 | 431 | 31 | 37 |
| 第 2026年4月29日 期 | 075 | 75 | 05 |
| 第 2026年4月28日 期 | 750 | 50 | 84 |
| 第 2026年4月27日 期 | 690 | 90 | 26 |
| 第 2026年4月26日 期 | 433 | 33 | 07 |
| 第 2026年4月25日 期 | 051 | 51 | 31 |
| 第 2026年4月24日 期 | 073 | 73 | 01 |
| 第 2026年4月23日 期 | 726 | 26 | 04 |
| 第 2026年4月22日 期 | 495 | 95 | 87 |
| 第 2026年4月21日 期 | 395 | 95 | 94 |
| 第 2026年4月20日 期 | 182 | 82 | 96 |
| 第 2026年4月19日 期 | 582 | 82 | 99 |
| 第 2026年4月18日 期 | 331 | 31 | 00 |
| 第 2026年4月17日 期 | 448 | 48 | 96 |
查询股票日经 VIP 午 — 第2026年6月3日期
上三位
781
下二位
66