| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年4月22日 期 | 831 | 31 | 86 |
| 第 2025年4月21日 期 | 141 | 41 | 04 |
| 第 2025年4月20日 期 | 191 | 91 | 01 |
| 第 2025年4月19日 期 | 739 | 39 | 63 |
| 第 2025年4月18日 期 | 513 | 13 | 01 |
| 第 2025年4月17日 期 | 473 | 73 | 06 |
| 第 2025年4月16日 期 | 363 | 63 | 67 |
| 第 2025年4月15日 期 | 388 | 88 | 14 |
| 第 2025年4月14日 期 | 180 | 80 | 98 |
| 第 2025年4月13日 期 | 421 | 21 | 35 |
| 第 2025年4月12日 期 | 586 | 86 | 64 |
| 第 2025年4月11日 期 | 207 | 07 | 30 |
| 第 2025年4月10日 期 | 944 | 44 | 83 |
| 第 2025年4月9日 期 | 238 | 38 | 63 |
| 第 2025年4月8日 期 | 079 | 79 | 77 |
| 第 2025年4月7日 期 | 509 | 09 | 10 |
| 第 2025年4月6日 期 | 686 | 86 | 02 |
| 第 2025年4月5日 期 | 842 | 42 | 13 |
| 第 2025年4月4日 期 | 547 | 47 | 56 |
| 第 2025年4月3日 期 | 804 | 04 | 50 |
| 第 2025年4月2日 期 | 936 | 36 | 37 |
| 第 2025年4月1日 期 | 923 | 23 | 33 |
| 第 2025年3月31日 期 | 535 | 35 | 59 |
| 第 2025年3月30日 期 | 630 | 30 | 04 |
查询股票日经 VIP 早 — 第2026年6月4日期
上三位
605
下二位
14