| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年5月10日 期 | 303 | 03 | 17 |
| 第 2026年5月9日 期 | 237 | 37 | 13 |
| 第 2026年5月8日 期 | 020 | 20 | 61 |
| 第 2026年5月7日 期 | 935 | 35 | 37 |
| 第 2026年5月6日 期 | 858 | 58 | 67 |
| 第 2026年5月5日 期 | 105 | 05 | 98 |
| 第 2026年5月4日 期 | 853 | 53 | 93 |
| 第 2026年5月3日 期 | 201 | 01 | 96 |
| 第 2026年5月2日 期 | 694 | 94 | 92 |
| 第 2026年5月1日 期 | 223 | 23 | 61 |
| 第 2026年4月30日 期 | 523 | 23 | 88 |
| 第 2026年4月29日 期 | 211 | 11 | 52 |
| 第 2026年4月28日 期 | 200 | 00 | 76 |
| 第 2026年4月27日 期 | 718 | 18 | 89 |
| 第 2026年4月26日 期 | 603 | 03 | 68 |
| 第 2026年4月25日 期 | 453 | 53 | 37 |
| 第 2026年4月24日 期 | 738 | 38 | 67 |
| 第 2026年4月23日 期 | 637 | 37 | 39 |
| 第 2026年4月22日 期 | 602 | 02 | 01 |
| 第 2026年4月21日 期 | 470 | 70 | 10 |
| 第 2026年4月20日 期 | 102 | 02 | 46 |
| 第 2026年4月19日 期 | 630 | 30 | 76 |
| 第 2026年4月18日 期 | 284 | 84 | 76 |
| 第 2026年4月17日 期 | 314 | 14 | 58 |
查询股票日经 VISA 午 — 第2026年6月3日期
上三位
031
下二位
73