| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年2月9日 期 | 302 | 02 | 41 |
| 第 2025年2月8日 期 | 968 | 68 | 34 |
| 第 2025年2月7日 期 | 699 | 99 | 70 |
| 第 2025年2月6日 期 | 371 | 71 | 47 |
| 第 2025年2月5日 期 | 141 | 41 | 93 |
| 第 2025年2月4日 期 | 668 | 68 | 45 |
| 第 2025年2月3日 期 | 161 | 61 | 69 |
| 第 2025年2月2日 期 | 071 | 71 | 03 |
| 第 2025年2月1日 期 | 445 | 45 | 15 |
| 第 2025年1月31日 期 | 160 | 60 | 29 |
| 第 2025年1月30日 期 | 866 | 66 | 23 |
| 第 2025年1月29日 期 | 384 | 84 | 73 |
| 第 2025年1月28日 期 | 648 | 48 | 49 |
| 第 2025年1月27日 期 | 035 | 35 | 78 |
| 第 2025年1月26日 期 | 457 | 57 | 34 |
| 第 2025年1月25日 期 | 602 | 02 | 46 |
| 第 2025年1月24日 期 | 687 | 87 | 15 |
| 第 2025年1月23日 期 | 211 | 11 | 36 |
| 第 2025年1月22日 期 | 829 | 29 | 55 |
| 第 2025年1月21日 期 | 784 | 84 | 18 |
| 第 2025年1月20日 期 | 322 | 22 | 67 |
| 第 2025年1月19日 期 | 219 | 19 | 23 |
| 第 2025年1月18日 期 | 765 | 65 | 13 |
| 第 2025年1月17日 期 | 048 | 48 | 46 |
查询股票日经 VISA 午 — 第2026年6月4日期
上三位
849
下二位
37