| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年3月5日 期 | 475 | 75 | 32 |
| 第 2025年3月4日 期 | 132 | 32 | 16 |
| 第 2025年3月3日 期 | 268 | 68 | 46 |
| 第 2025年3月2日 期 | 197 | 97 | 32 |
| 第 2025年3月1日 期 | 210 | 10 | 28 |
| 第 2025年2月28日 期 | 263 | 63 | 42 |
| 第 2025年2月27日 期 | 563 | 63 | 85 |
| 第 2025年2月26日 期 | 250 | 50 | 90 |
| 第 2025年2月25日 期 | 551 | 51 | 51 |
| 第 2025年2月24日 期 | 323 | 23 | 83 |
| 第 2025年2月23日 期 | 878 | 78 | 32 |
| 第 2025年2月22日 期 | 942 | 42 | 35 |
| 第 2025年2月21日 期 | 807 | 07 | 28 |
| 第 2025年2月20日 期 | 164 | 64 | 70 |
| 第 2025年2月19日 期 | 751 | 51 | 62 |
| 第 2025年2月18日 期 | 260 | 60 | 39 |
| 第 2025年2月17日 期 | 721 | 21 | 28 |
| 第 2025年2月16日 期 | 535 | 35 | 37 |
| 第 2025年2月15日 期 | 831 | 31 | 67 |
| 第 2025年2月14日 期 | 125 | 25 | 29 |
| 第 2025年2月13日 期 | 262 | 62 | 80 |
| 第 2025年2月12日 期 | 997 | 97 | 67 |
| 第 2025年2月11日 期 | 881 | 81 | 21 |
| 第 2025年2月10日 期 | 803 | 03 | 07 |
查询股票日经 VISA 早 — 第2026年6月4日期
上三位
998
下二位
18