| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 613 | 13 | 75 |
| 第 2026年1月9日 期 | 784 | 84 | 83 |
| 第 2026年1月8日 期 | 947 | 47 | 68 |
| 第 2026年1月7日 期 | 136 | 36 | 83 |
| 第 2026年1月6日 期 | 785 | 85 | 98 |
| 第 2026年1月5日 期 | 180 | 80 | 74 |
| 第 2026年1月4日 期 | 570 | 70 | 63 |
| 第 2026年1月3日 期 | 354 | 54 | 56 |
| 第 2026年1月2日 期 | 284 | 84 | 74 |
| 第 2026年1月1日 期 | 711 | 11 | 55 |
| 第 2025年12月31日 期 | 165 | 65 | 83 |
| 第 2025年12月30日 期 | 791 | 91 | 42 |
| 第 2025年12月29日 期 | 190 | 90 | 30 |
| 第 2025年12月28日 期 | 046 | 46 | 09 |
| 第 2025年12月27日 期 | 243 | 43 | 26 |
| 第 2025年12月26日 期 | 215 | 15 | 14 |
| 第 2025年12月25日 期 | 812 | 12 | 03 |
| 第 2025年12月24日 期 | 283 | 83 | 19 |
| 第 2025年12月23日 期 | 478 | 78 | 80 |
| 第 2025年12月22日 期 | 856 | 56 | 86 |
| 第 2025年12月21日 期 | 588 | 88 | 37 |
| 第 2025年12月20日 期 | 292 | 92 | 81 |
| 第 2025年12月19日 期 | 779 | 79 | 59 |
| 第 2025年12月18日 期 | 723 | 23 | 23 |
查询股票日经 VISA 早 — 第2026年6月3日期
上三位
793
下二位
91