| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年5月20日 期 | 486 | 86 | 98 |
| 第 2024年5月19日 期 | 859 | 59 | 08 |
| 第 2024年5月18日 期 | 561 | 61 | 99 |
| 第 2024年5月17日 期 | 730 | 30 | 05 |
| 第 2024年5月16日 期 | 325 | 25 | 37 |
| 第 2024年5月15日 期 | 419 | 19 | 57 |
| 第 2024年5月14日 期 | 842 | 42 | 97 |
| 第 2024年5月13日 期 | 940 | 40 | 90 |
| 第 2024年5月12日 期 | 068 | 68 | 03 |
| 第 2024年5月11日 期 | 301 | 01 | 43 |
| 第 2024年5月10日 期 | 543 | 43 | 96 |
| 第 2024年5月9日 期 | 481 | 81 | 49 |
| 第 2024年5月8日 期 | 198 | 98 | 08 |
| 第 2024年5月7日 期 | 451 | 51 | 76 |
| 第 2024年5月6日 期 | 882 | 82 | 46 |
| 第 2024年5月5日 期 | 899 | 99 | 89 |
| 第 2024年5月4日 期 | 022 | 22 | 23 |
| 第 2024年5月3日 期 | 181 | 81 | 49 |
| 第 2024年5月2日 期 | 766 | 66 | 74 |
| 第 2024年5月1日 期 | 574 | 74 | 49 |
| 第 2024年4月30日 期 | 277 | 77 | 97 |
| 第 2024年4月29日 期 | 878 | 78 | 37 |
| 第 2024年4月28日 期 | 215 | 15 | 65 |
| 第 2024年4月27日 期 | 899 | 99 | 73 |
查询股票俄罗斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
161
下二位
44