| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年3月23日 期 | 975 | 75 | 38 |
| 第 2026年3月22日 期 | 543 | 43 | 78 |
| 第 2026年3月21日 期 | 673 | 73 | 06 |
| 第 2026年3月20日 期 | 959 | 59 | 45 |
| 第 2026年3月19日 期 | 574 | 74 | 89 |
| 第 2026年3月18日 期 | 202 | 02 | 33 |
| 第 2026年3月17日 期 | 700 | 00 | 27 |
| 第 2026年3月16日 期 | 159 | 59 | 20 |
| 第 2026年3月15日 期 | 387 | 87 | 01 |
| 第 2026年3月14日 期 | 495 | 95 | 07 |
| 第 2026年3月13日 期 | 911 | 11 | 54 |
| 第 2026年3月12日 期 | 506 | 06 | 78 |
| 第 2026年3月11日 期 | 382 | 82 | 96 |
| 第 2026年3月10日 期 | 814 | 14 | 83 |
| 第 2026年3月9日 期 | 281 | 81 | 94 |
| 第 2026年3月8日 期 | 770 | 70 | 55 |
| 第 2026年3月7日 期 | 081 | 81 | 07 |
| 第 2026年3月6日 期 | 102 | 02 | 81 |
| 第 2026年3月5日 期 | 750 | 50 | 19 |
| 第 2026年3月4日 期 | 432 | 32 | 83 |
| 第 2026年3月3日 期 | 151 | 51 | 22 |
| 第 2026年3月2日 期 | 563 | 63 | 57 |
| 第 2026年3月1日 期 | 720 | 20 | 35 |
| 第 2026年2月28日 期 | 464 | 64 | 33 |
查询股票俄罗斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
161
下二位
44