| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年4月7日 期 | 216 | 16 | 91 |
| 第 2023年4月6日 期 | 586 | 86 | 38 |
| 第 2023年4月5日 期 | 180 | 80 | 18 |
| 第 2023年4月4日 期 | 727 | 27 | 76 |
| 第 2023年4月3日 期 | 655 | 55 | 20 |
| 第 2023年4月2日 期 | 842 | 42 | 14 |
| 第 2023年4月1日 期 | 309 | 09 | 79 |
| 第 2023年3月31日 期 | 215 | 15 | 41 |
| 第 2023年3月30日 期 | 291 | 91 | 01 |
| 第 2023年3月29日 期 | 596 | 96 | 46 |
| 第 2023年3月28日 期 | 846 | 46 | 08 |
查询股票俄罗斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
161
下二位
44