| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年2月3日 期 | 423 | 23 | 65 |
| 第 2026年2月2日 期 | 845 | 45 | 76 |
| 第 2026年2月1日 期 | 756 | 56 | 95 |
| 第 2026年1月31日 期 | 226 | 26 | 22 |
| 第 2026年1月30日 期 | 905 | 05 | 39 |
| 第 2026年1月29日 期 | 575 | 75 | 78 |
| 第 2026年1月28日 期 | 123 | 23 | 78 |
| 第 2026年1月27日 期 | 249 | 49 | 99 |
| 第 2026年1月26日 期 | 846 | 46 | 20 |
| 第 2026年1月25日 期 | 714 | 14 | 40 |
| 第 2026年1月24日 期 | 808 | 08 | 05 |
| 第 2026年1月23日 期 | 739 | 39 | 25 |
| 第 2026年1月22日 期 | 739 | 39 | 25 |
| 第 2026年1月21日 期 | 705 | 05 | 84 |
| 第 2026年1月20日 期 | 407 | 07 | 76 |
| 第 2026年1月19日 期 | 761 | 61 | 45 |
| 第 2026年1月18日 期 | 970 | 70 | 71 |
| 第 2026年1月17日 期 | 618 | 18 | 68 |
| 第 2026年1月16日 期 | 504 | 04 | 25 |
| 第 2026年1月15日 期 | 468 | 68 | 82 |
| 第 2026年1月14日 期 | 307 | 07 | 08 |
| 第 2026年1月13日 期 | 741 | 41 | 18 |
| 第 2026年1月12日 期 | 029 | 29 | 17 |
| 第 2026年1月11日 期 | 413 | 13 | 35 |
查询股票新加坡 VIP — 第2026年6月3日期
上三位
717
下二位
77