| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年12月4日 期 | 994 | 94 | 81 |
| 第 2024年12月3日 期 | 613 | 13 | 78 |
| 第 2024年12月2日 期 | 135 | 35 | 06 |
| 第 2024年11月29日 期 | 929 | 29 | 04 |
| 第 2024年11月28日 期 | 725 | 25 | 16 |
| 第 2024年11月27日 期 | 809 | 09 | 30 |
| 第 2024年11月26日 期 | 239 | 39 | 00 |
| 第 2024年11月25日 期 | 139 | 39 | 63 |
| 第 2024年11月22日 期 | 602 | 02 | 80 |
| 第 2024年11月21日 期 | 922 | 22 | 42 |
| 第 2024年11月20日 期 | 364 | 64 | 33 |
| 第 2024年11月19日 期 | 797 | 97 | 42 |
| 第 2024年11月18日 期 | 255 | 55 | 15 |
| 第 2024年11月15日 期 | 470 | 70 | 54 |
| 第 2024年11月14日 期 | 816 | 16 | 82 |
| 第 2024年11月13日 期 | 034 | 34 | 86 |
| 第 2024年11月12日 期 | 148 | 48 | 99 |
| 第 2024年11月11日 期 | 947 | 47 | 10 |
| 第 2024年11月8日 期 | 437 | 37 | 88 |
| 第 2024年11月7日 期 | 349 | 49 | 50 |
| 第 2024年11月6日 期 | 299 | 99 | 38 |
| 第 2024年11月5日 期 | 161 | 61 | 57 |
| 第 2024年11月4日 期 | 204 | 04 | 61 |
| 第 2024年11月1日 期 | 543 | 43 | 45 |
查询股票新加坡 — 第2026年6月3日期
上三位
824
下二位
82