| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年4月30日 期 | 269 | 69 | 72 |
| 第 2026年4月29日 期 | 097 | 97 | 72 |
| 第 2026年4月28日 期 | 769 | 69 | 04 |
| 第 2026年4月27日 期 | 273 | 73 | 13 |
| 第 2026年4月24日 期 | 286 | 86 | 25 |
| 第 2026年4月23日 期 | 411 | 11 | 61 |
| 第 2026年4月22日 期 | 272 | 72 | 24 |
| 第 2026年4月21日 期 | 496 | 96 | 89 |
| 第 2026年4月20日 期 | 407 | 07 | 14 |
| 第 2026年4月17日 期 | 793 | 93 | 90 |
| 第 2026年4月16日 期 | 783 | 83 | 37 |
| 第 2026年4月15日 期 | 120 | 20 | 63 |
| 第 2026年4月14日 期 | 757 | 57 | 40 |
| 第 2026年4月13日 期 | 417 | 17 | 24 |
| 第 2026年4月10日 期 | 941 | 41 | 33 |
| 第 2026年4月9日 期 | 708 | 08 | 97 |
| 第 2026年4月8日 期 | 605 | 05 | 04 |
| 第 2026年4月7日 期 | 801 | 01 | 39 |
| 第 2026年4月6日 期 | 240 | 40 | 90 |
| 第 2026年4月3日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年4月2日 期 | 750 | 50 | 33 |
| 第 2026年4月1日 期 | 583 | 83 | 38 |
| 第 2026年3月31日 期 | 545 | 45 | 81 |
| 第 2026年3月30日 期 | 726 | 26 | 92 |
查询股票新加坡 — 第2026年6月3日期
上三位
824
下二位
82